Equity Market - Japan 股票市場 - 日本 | ||
| 安本環球 - 日本股票基金 - A2股 | 07AY | JPY |
| 貝萊德日本價值型基金 - 美元(A2股) | 12MU | USD |
| 富達基金 - 日本基金 - A類別股份 - 累積 - 日元 | 08FY | JPY |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林鄧普頓日本基金 - A累算 | 08TU | USD |
| 貝萊德日本中小型企業特別時機基金 - 美元(A2股) | 11MU | USD |
| 標準人壽投資日本股票基金 2 | JE1H | HKD |
| Equity Market - Asia Pacific Single Market 股票市場 - 亞太地區單一市場 | ||
| 安本環球 - 澳洲股票基金 - A2股 | 03AA | AUD |
| 安本環球 - 印度股票基金 - A2股 | 06AU | AUD |
| 德盛馬來西亞基金 - A類收息股份(美元) 3 | 02ZU | USD |
| 富達基金 - 印度焦點基金 3 - A類別股份 | 01FU | USD |
| 富達基金 - 台灣基金 4 - A類別股份 | 10FU | USD |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林印度基金 - A累算 | 03TU | USD |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓韓國基金 - A 累算 | 15TU | USD |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金 - A累算 | 16TU | USD |
| JF 印度基金 | 02JU | USD |
| JF 南韓基金 | 03JU | USD |
| JF 新加坡基金 | 04JU | USD |
Equity Market - Emerging Market 股票市場 - 新興市場 | ||
| 霸菱東歐基金 | 02RU | USD |
| 貝萊德新興歐洲基金 - 美元(A2股) | 03MU | USD |
| 貝萊德新興市場基金 - 美元 (A2股) | 04MU | USD |
| 貝萊德拉丁美洲基金 - 美元(A2股) | 13MU | USD |
| 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 - A類別股份 - 累積 - 美元 | 13FU | USD |
| 富達基金 - 新興市場基金 3 - A類別股份 | 04FU | USD |
| 富通L基金 - 巴西股票基金 - 經典資本3,6 | 01BU | USD |
| 富通L基金 - 俄羅斯股票基金 - 經典資本 - 美元3,7 | 04BU | USD |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金 - A累算 | 10TU | USD |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金 - A累算 | 12TU | USD |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓拉丁美洲基金 - A累算 | 18TU | USD |
| 摩根新興中東基金 | 05JU | USD |
| 摩根超凡環球新興市場基金 | 08JU | USD |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢基金 - A1股 | 02CU | USD |
- Jun 20 Sat 2009 15:32
-
Standard Life Investment Choice標準人壽投資選擇名稱 (二)
- Jun 20 Sat 2009 14:59
-
Standard Life Investment Choice標準人壽投資選擇名稱(一)
- Jun 16 Tue 2009 19:44
-
AVIVA基金表─環球股票、商品類基金
- Jun 16 Tue 2009 19:33
-
AVIVA基金表─行業類基金
- Jun 16 Tue 2009 19:16
-
AVIVA基金表─保守型基金(貨幣、債券、另類)
- Jun 16 Tue 2009 19:11
-
AVIVA基金表─區域型股票型基金
- Jun 16 Tue 2009 18:25
-
AVIVA基金表─單一國家股票型基金
- May 13 Wed 2009 08:13
-
2009年5月13日財經新聞
- May 06 Wed 2009 08:51
-
2009 年 5 月 5 日財經新聞
2009 年 5 月 5 日財經新聞
- May 06 Wed 2009 08:01
-
94年~98年個人綜所稅免稅額及扣除額調整表
94年~98年個人綜所稅免稅額及扣除額調整表
項目
94年
95年
96年
97年
98年
免稅額
一般個人
74,000元
77,000元
77,000元
77,000元
82,000元
年滿70歲之個人或受扶養之直系親屬
111,000元
115,000元
115,000元
115,000元
123,000元
標準扣除額
單身
44,000元
46,000元
46,000元
73,000元
76,000元
有配偶者
88,000元
92,000元
92,000元
146,000元
152,000元
薪資所得特別扣除額【註1】
每人
75,000元
78,000元
78,000元
100,000元
104,000元
身心障礙特別扣除額
每人
74,000元
77,000元
77,000元
100,000元
104,000元
教育學費特別扣除額【註2】
每戶【94-96年】
每人【97-98年】
25,000元
25,000元
25,000元
每人 25,000元
每人
25,000元
申報時間
95年5月
96年5月
97年5月
98年5月
99年5月
- May 02 Sat 2009 18:34
-
台灣與美國儲蓄險的比較
- May 02 Sat 2009 18:34
-
台灣與美國儲蓄險的比較